BCP=30, COM7=22,CRC=21,KTC=28,MTC=37,PTT=31
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้น | มูลค่า(‘000 บาท) | ราคาปัจจุบัน | ราคาJittan | Jitta score | diff |
| BBL | 2,229,060.00 | 349,249.59 | 156.00 | 260.52 | 5.96 | 104.52 |
| PTTEP | 2,332,181.00 | 250,044.09 | 107.00 | 157.29 | 5.33 | 50.29 |
| BCP | 3,973,950.00 | 115,702.78 | 29.25 | 54.11 | 2.96 | 24.86 |
| CPN | 3,497,473.00 | 181,268.26 | 52.50 | 72.45 | 6.15 | 19.95 |
| KBANK | 4,329,862.00 | 785,058.13 | 181.00 | 200.91 | 5.64 | 19.91 |
| PTT | 6,355,876.00 | 194,359.37 | 30.50 | 45.75 | 3.04 | 15.25 |
| BH | 2,900,229.00 | 526,761.47 | 180.00 | 194.40 | 7.22 | 14.40 |
| TOP | 4,103,450.00 | 149,931.51 | 36.50 | 50.01 | 1.69 | 13.51 |
| TIDLOR | 18,126,261.00 | 382,611.98 | 20.80 | 33.28 | 6.23 | 12.48 |
| CPF | 12,074,475.00 | 259,361.14 | 21.60 | 31.32 | 5.13 | 9.72 |
| KTB XD | 15,026,066.00 | 409,760.97 | 27.50 | 34.38 | 6.45 | 6.88 |
| CRC | 11,848,459.00 | 240,328.61 | 20.90 | 25.71 | 5.50 | 4.81 |
| TCAP | 1,801,815.00 | 91,833.94 | 51.25 | 52.48 | 4.82 | 1.23 |
| WHA | 42,576,209.00 | 136,485.50 | 3.22 | 4.31 | 5.43 | 1.09 |
| KTC | 10,808,036.00 | 305,088.43 | 29.00 | 29.73 | 6.16 | 0.73 |
| MTC | 6,778,099.00 | 257,086.04 | 39.75 | 40.32 | 6.08 | 0.57 |
| COM7 | 3,930,819.00 | 93,434.64 | 23.80 | 24.07 | 7.12 | 0.27 |
