
ที่ดิน
ที่ดินทำการเกษตร สวนปาล์ม สวนยาง 6 แปลง 70 ไร่ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
฿43,500,000.00
| โฉนด | เลขที่ | หน้าสำรวจ | เนื้อที่(ตรว.) | รายการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ราคาประเมิน | ราคาตลาด | ราคาขาย |
| 3950 | 46 | 935 | 3,053 | สวนปาล์ม 7 ไร่ 2 งาน 53 ตรว. | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 1,618,090.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 3951 | 47 | 936 | 2,154 | สวนปาล์ม 5 ไร่ 1 งาน 54 ตรว. | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 969,300.00 | 1,530,000.00 | 4,000,000.00 |
| 10463 | 105 | 63 | 7,340 | สวนยางพารา 18 ไร่ 1 งาน 40 ตรว. | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 3,663,000.00 | 8,040,000.00 | 14,000,000.00 |
| 10462 | 105 | 63 | 2,246 | สวนยางพารา(ติดถนน) 5 ไร่ 2 งาน 46 ตรว. | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 1,280,220.00 | 2,200,000.00 | 3,500,000.00 |
| 23287 | 233 | 87 | 9,640 | สวนปาล์ม(เล็ก) 24 ไร่ 40 ตรว. เพิ่มอีก 10 ไร่ | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 2,217,200.00 | 9,600,000.00 | 13,000,000.00 |
| 23289 | 217 | 3352 | 829 | ที่ดินเปล่า (2 ไร่ 29ตรว.+8 ไร่ ติดกัน) | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 920,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |







